24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7266573 ] 756958 的評論:身材極好 全網無前任( 2024-09-22 17:13:31 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3553994 ] BrownNoise 的評論:好評( 2024-09-21 08:42:22 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6526744 ] 煙雨紅樓 的評論:很棒( 2024-09-19 23:11:16 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7142690 ] 愛看內褲小伙子 的評論:讓妹妹高潮五次太舒服了( 2024-09-15 16:35:08 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7523471 ] Henryyyyy 的評論:( 2024-09-15 13:35:15 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7196622 ] Ygv112233221 的評論:( 2024-09-12 14:53:23 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3884814 ] 看看你下面 的評論:太愛了,下次還來( 2024-09-11 17:21:05 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3200562 ] 沉醉 的評論:超級性感的小姐姐 有美腿美胸哦( 2024-09-05 09:22:24 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5840614 ] XXXZh 的評論:超美可愛有氣質 溫柔又親蜜 很粉嫩很漂亮 還很乖( 2024-09-02 11:03:57 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7345644 ] 布丹 的評論:太顶了( 2024-09-01 14:47:13 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7375307 ] 美腿丝袜控 的評論:完美,身材完美,特别带感( 2024-08-31 16:08:03 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7327506 ] 車別太賢 的評論:超級美,身材極品,還很配合( 2024-08-31 10:12:05 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 10:12 | 11:52 | 100 分鐘 |
2 | 09:18 | 10:08 | 49 分鐘 | |
3 | 2024-10-11 | 22:18 | 22:27 | 9 分鐘 |
4 | 20:23 | 22:15 | 111 分鐘 | |
5 | 16:29 | 17:41 | 71 分鐘 | |
6 | 14:41 | 15:57 | 76 分鐘 | |
7 | 14:28 | 14:34 | 6 分鐘 | |
8 | 10:13 | 12:18 | 125 分鐘 | |
9 | 08:43 | 10:10 | 87 分鐘 | |
10 | 2024-10-10 | 09:08 | 12:20 | 191 分鐘 |
11 | 2024-10-09 | 20:30 | 22:12 | 102 分鐘 |
12 | 14:30 | 16:57 | 146 分鐘 | |
13 | 09:12 | 12:02 | 170 分鐘 | |
14 | 2024-10-08 | 21:41 | 22:28 | 47 分鐘 |
15 | 21:18 | 21:39 | 22 分鐘 | |
16 | 14:16 | 17:57 | 221 分鐘 | |
17 | 09:28 | 11:52 | 144 分鐘 | |
18 | 08:20 | 09:25 | 65 分鐘 | |
19 | 2024-10-07 | 20:23 | 22:59 | 156 分鐘 |
20 | 14:46 | 17:49 | 183 分鐘 | |
21 | 11:37 | 12:10 | 33 分鐘 | |
22 | 09:08 | 11:15 | 127 分鐘 | |
23 | 2024-10-06 | 14:29 | 17:06 | 158 分鐘 |
24 | 09:47 | 11:51 | 123 分鐘 | |
25 | 08:15 | 09:44 | 89 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 fetch.m583.info ALL RIGHTS RESERVED. |
|