24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 14:48 | 15:10 | 22 分鐘 |
2 | 14:45 | 14:46 | 1 分鐘 | |
3 | 13:46 | 14:44 | 58 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
5 | 2024-10-11 | 22:05 | 23:59 | 114 分鐘 |
6 | 20:38 | 21:35 | 57 分鐘 | |
7 | 18:53 | 20:36 | 103 分鐘 | |
8 | 15:06 | 16:19 | 73 分鐘 | |
9 | 14:21 | 15:04 | 43 分鐘 | |
10 | 08:26 | 09:26 | 59 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
12 | 2024-10-10 | 22:37 | 23:54 | 77 分鐘 |
13 | 19:14 | 22:20 | 186 分鐘 | |
14 | 17:31 | 17:55 | 24 分鐘 | |
15 | 17:22 | 17:28 | 6 分鐘 | |
16 | 16:33 | 17:11 | 38 分鐘 | |
17 | 15:16 | 16:23 | 67 分鐘 | |
18 | 13:29 | 13:56 | 27 分鐘 | |
19 | 12:33 | 13:13 | 40 分鐘 | |
20 | 12:25 | 12:32 | 6 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:59 | 60 分鐘 | |
22 | 2024-10-09 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
23 | 22:30 | 23:47 | 77 分鐘 | |
24 | 21:54 | 22:11 | 16 分鐘 | |
25 | 21:43 | 21:45 | 2 分鐘 | |
26 | 20:02 | 21:38 | 96 分鐘 | |
27 | 19:55 | 19:58 | 4 分鐘 | |
28 | 19:47 | 19:52 | 5 分鐘 | |
29 | 19:25 | 19:33 | 8 分鐘 | |
30 | 19:14 | 19:21 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 fetch.m583.info ALL RIGHTS RESERVED. |