24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 23:14 | 23:30 | 16 分鐘 |
2 | 23:11 | 23:12 | 2 分鐘 | |
3 | 22:56 | 23:09 | 13 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:13 | 74 分鐘 | |
5 | 2024-10-09 | 22:17 | 23:59 | 103 分鐘 |
6 | 2024-10-07 | 12:13 | 12:25 | 12 分鐘 |
7 | 00:22 | 03:10 | 169 分鐘 | |
8 | 2024-10-06 | 21:32 | 23:30 | 118 分鐘 |
9 | 21:30 | 21:30 | 0 分鐘 | |
10 | 00:00 | 04:13 | 253 分鐘 | |
11 | 2024-10-05 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
12 | 2024-10-04 | 01:13 | 03:00 | 107 分鐘 |
13 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 | |
14 | 2024-10-03 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
15 | 21:25 | 22:53 | 88 分鐘 | |
16 | 15:01 | 17:43 | 162 分鐘 | |
17 | 01:13 | 03:45 | 152 分鐘 | |
18 | 2024-10-02 | 19:58 | 20:55 | 58 分鐘 |
19 | 17:04 | 18:19 | 75 分鐘 | |
20 | 03:26 | 04:11 | 45 分鐘 | |
21 | 00:59 | 02:55 | 116 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
23 | 2024-10-01 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 fetch.m583.info ALL RIGHTS RESERVED. |